6 º TORNEO FUNDA FLORIDA 2011
     
C A L E N D A R I O
                     
L      U      N      E     S          N  O  C  H  E
                     
                     
C   A   N   C   H   A   S
FECHA   DÍA 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
1ra. 10/oct LUNES 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
2da. 17/oct LUNES 13-12 6-15 8-3 10-5 11-7 9-2 1-16 4-14
3ra. 24/oct LUNES 9-16 8-14 15-10 11-3 5-2 7-13 4-12 1-6
4ta. 31/oct LUNES 7-4 1-10 14-11 15-2 3-13 16-5 6-9 12-8
5ta. 07/nov LUNES 8-5 2-12 13-1 14-16 15-4 6-3 10-7 9-11
6ta. 14/nov LUNES 10-3 9-13 12-16 4-1 6-14 15-8 5-11 2-7
7ma. 21/nov LUNES FINAL POR EQUIPOS
GRUPO DEL LUNES NOCHE
  1.- LOS DIABLOS 9.- DROGERIA SANTA BARBARA
  2.- DE VAINA SPARE 10.- FIRE BALL
  3.- PEZ KAOS 11.- JACKPOT
  4.- LA BARRA VAN HELSING 12.- LOS LEONES
  5.- PIN FORT 13.- LOS GALENOS
  6.- LOS GUASACAQUEROS 14.- ROCADURA
  7.- LOS VF 15.- LOS 3 AMIGOS
  8.- 3 J 16.- POKER START