MASCULINO   "AA" Y "A"
Series por fecha  
Nombre Equipo 1ra. 2da. 3ra. 4ta 5ta. 6ta. M.S M.L P.D. N.L. Promedio
1 ANIBAL SUBERO LOS GUASACAQUEROS 822 830 848 946 815 877 946 277 5258 24 219 , 02
2 JULIO RAMIREZ LOS DIABLOS 913 833 775 812 953 852 953 266 5138 24 214 , 02
3 KEVIN BELANDRIA TEAM BOMBI 777 844 0 888 892 843 892 256 4244 20 212 , 04
4 CARLOS HOYOS LOS ELIMINADOS 0 710 938 884 754 958 958 287 4244 20 212 , 04
5 PAULO RODRIGUEZ LOS DIABLOS 749 832 785 770 873 814 873 245 4943 24 205 , 23
6 BETO RODRIGUES LOS VF 727 784 787 782 929 789 929 258 4918 24 204 , 22
7 LUIS GRANADOS LOS 3 AMIGOS 778 816 605 0 821 763 821 269 3878 19 204 , 02
8 JORGE USECHE HOT FINGERS 844 767 763 782 793 824 844 268 4893 24 203 , 21
9 OMAR ACEVEDO PBA FLORIDA 852 806 708 647 843 784 852 267 4880 24 203 , 08
10 JESUS SIFONTES INV PLATA Y ORO 737 804 863 775 737 810 863 245 4846 24 201 , 22
11 JOSE LOBO LOS LEONES 730 802 848 794 769 749 848 260 4812 24 200 , 12
12 FRANKLIN BARCO LOS DIABLOS 752 723 807 0 791 834 834 255 4007 20 200 , 07
13 MANUEL SERRANO CYBERNETICOS 721 660 882 836 796 732 882 260 4747 24 197 , 19
14 CHIPY BLANCO LOS GUASACAQUEROS 727 792 790 761 780 766 792 237 4736 24 197 , 08
15 JORGE URRUTIA INV PLATA Y ORO 810 741 768 690 746 737 810 236 4732 24 197 , 04
16 LUIS PARRA CAIMANES 734 787 833 758 717 765 833 245 4714 24 196 , 10
17 JESUS ARISMENDI INV PLATA Y ORO 804 915 753 788 753 688 915 247 4701 24 195 , 21
18 CARLOS VELASQUEZ DE VAINA SPARE 768 780 727 746 773 770 780 237 4684 24 195 , 04
19 JOSE LUIS RAMIREZ PEZ KAOS 791 750 782 815 675 718 815 245 4651 24 193 , 19
20 EMILIO MOLINARI LOS ELIMINADOS 0 655 719 778 770 809 809 252 3831 20 191 , 11
21 TOMAS BOLIVAR PBA FLORIDA 718 876 717 784 682 680 876 257 4577 24 190   17
22 ENNIO FELICCE CYBERNETICOS 708 808 822 762 659 803 822 233 4562 24 190 , 02
23 SANTIKO LAS 3 J 687 679 740 839 645 688 839 234 4518 24 188 , 06
24 ANTONIO PARRA LOS 3 AMIGOS 694 752 727 697 682 806 806 224 4478 24 186 , 14
25 JUAN SILVA DE VAINA SPARE 767 779 672 783 636 715 783 246 4472 24 186 , 08
26 PEDRO ANCHETA 200 COMODOS 705 0 756 647 730 708 756 213 3646 20 182 , 06
27 FRANCISCO FALCIANO PBA FLORIDA 0 739 778 682 680 657 778 234 3636 20 181 , 16
28 BARRY BARRIENTOS POKER STARS 723 765 708 688 701 620 765 222 4325 24 180   05
29 JORGE A HAMANA LAS 3 J 677 714 721 753 659 0 753 224 3624 20 181 , 04
30 DAMASO GOITTE PIN FORT 772 786 812 898 720 0 898 256 3988 20 199 , 08
31 ANGEL PADRON RACCHI SER 2021 680 766 0 0 0 625 766 205 2131 12 177 , 07
32 ORLANDO BRAZAO JR LOS VF 889 789 0 0 0 0 889 268 1678 8 209 , 06
33 YUK MING LOS JACKPOT 842 830 871 0 0 0 871 245 2543 12 211 , 11
34 HENRY LEON LOS ELIMINADOS 742 700 0 0 775 0 775 224 2217 12 184   09
                             
                           
  MEJOR LINEA: CARLOS HOYOS 287                  
  MEJOR SERIE: CARLOS HOYOS   958