MASCULINO "B"
      Series por fecha              
Nombre Equipo 1ra. 2da. 3ra. 4ta 5ta. 6ta. M.S M.L P.D. N.L. Promedio
1 JHONATHEN BRAZAO LOS VF 792 816 805 851 864 735 864 242 4863 24 202 , 15
2 ALBERTO SUAREZ CLUB LA FLORIDA 826 847 693 766 855 795 855 247 4782 24 199 , 06
3 OSCAR RONDON STRIKE THREE 764 757 758 669 783 870 870 255 4721 24 196 , 17
4 HERNAN TOVAR STRIKE FACTORY 781 817 720 773 738 840 840 253 4669 24 194 , 13
5 JOSE BALL PEZ KAOS 820 840 791 804 749 663 840 234 4667 24 194 , 11
6 MIGUEL GOMEZ FIRE BALL 774 753 843 708 795 781 843 241 4654 24 193 , 22
7 JOYCER BLANCO CYBERNETICOS 825 769 0 743 737 771 825 257 3845 20 192 , 05
8 PABLO HERNANDEZ MASTER BLACK 744 824 797 733 713 802 824 242 4613 24 192 , 05
9 CARLOS GRANADILLO STRIKE THREE 812 714 718 691 766 770 812 241 4591 24 191 , 07
10 HENRY MALLO LOS LEONES 807 787 766 726 753 722 807 224 4561 24 190 , 01
11 EDUARDO BLANCO DROGRERIA SANTA BARBARA 684 746 0 738 771 754 771 225 3793 20 189 , 13
12 MIGUEL RIVAS PEZ KAOS 782 846 788 726 724 677 846 235 4543 24 189 , 07
13 JOSE RACCHI RACCHI SER 2021 745 729 744 795 753 762 795 225 4528 24 188 , 16
14 CARLOS RAMIREZ CLUB LA FLORIDA 751 802 0 789 764 662 802 242 3768 20 188 , 08
15 CHEMA SILVA DROGRERIA SANTA BARBARA 742 711 746 827 753 741 827 256 4520 24 188 , 08
16 GERMAN SANTA CRUZ DE VAINA SPARE 687 826 689 729 761 810 826 228 4502 24 187   14
17 CARLOS LARES CLUB LA FLORIDA 713 699 684 826 786 779 826 254 4487 24 186 , 23
18 CESAR DELGADO STRIKE FACTORY 692 742 768 781 773 724 781 233 4480 24 186 , 16
19 RAUL MALLO LOS LEONES 762 734 715 784 696 776 784 231 4467 24 186 , 03
20 ALEJANDRO ESPINOSA STRIKE THREE 688 799 725 667 746 674 799 258 4419 24 184 , 03
21 JORGE HAMANA LAS 3 J 716 740 741 685 684 732 741 227 4418 24 184 , 02
22 GUILLERMO PULIDO FIRE BALL 731 801 604 715 752 674 801 245 4397 24 183 , 05
23 MANUEL ROJAS MASTER BLACK 687 766 670 0 680 856 856 235 3659 20 182 , 19
24 RAFAEL LAYA MASTER BLACK 673 815 801 715 665 704 815 247 4373 24 182 , 05
25 RONALD NAVA LOS 3 AMIGOS 742 662 600 717 677 723 742 213 4241 24 176 , 17
26 ANTONIO ALEGRE ROCADURA 596 749 667 686 628 638 749 209 4084 24 170   04
27 GIANNI MORESCO LOS JACKPOT 693 686 702 729 783 0 783 225 3593 20 179 , 13
28 RAUL BUSTAMANTE LOS GALENOS 776 730 658 622 664 0 776 245 3550 20 177 , 10
29 CARLOS SANCHEZ LOS GALENOS 777 624 675 0 737 0 777 222 2813 16 175 , 13
30 DAVID RANGEL LOS CACHILAPOS 633 627 777 696 0 0 777 214 2733 16 170 , 13
31 GEORGE DURAN RACCHI SER 2021 683 623 647 654 737 0 737 214 3344 20 167 , 04
32 CESAR MEJIAS 200 COMODOS 707 615 641 697 656 0 707 213 3316 20 165 , 16
33 JEAN C RAMIREZ TEAM BOMBI 617 0 696 0 0 0 696 189 1313 8 164 , 01
34 MAXIMO BLONES CAIMANES 748 710 0 0 0 0 748 207 1498 8 187 , 02
                         
  MEJOR LINEA: ALEJANDRO ESPINOSA 258                      
  MEJOR SERIE: OSCAR RONDON   870